L'appartamento Carmen è l'ideale soluzione per chi ama trascorrere le proprie vacanze con tutta la famiglia o con i propri amici.
Il trilocale, con i suoi 70 m2, posto al primo piano del hotel Residence, può ospitare 6 persone.
Gli ospiti avranno a disposizione:
La disposizione delle camere è la seguente: camera matrimoniale con bagno, un'altra camera matrimoniale, bagno con vasca, soggiorno con divano letto doppio,angolo cottura perfettamenteaccessoriato.
Si garantisce la giusta privacy e indipendenza durante il vostro soggiorno.
L'ampio balcone panoramico, a cui si accede da tutte le camere, è ottimamente attrezzato per pranzi accarezzati dalla brezza e per cene alla dolce luce del tramonto.
"Le Capannelle", inoltre, mette a disposizione degli ospiti una piscina di 10 x 5 m, giardino con prato all'inglese, solarium e posto auto all'aperto.
"Ah, bravo Figaro! Bravo, bravissimo; a te fortuna (a te fortuna, a te fortuna) non mancherà" Figaro, Atto I
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |
| Disponibile | Sabato | Non Disponibile |
| Periodo | Da: | A: | Prezzo per Settimana |
|---|---|---|---|
| Bassa Stagione | 20 Set 2008 | 20 Dic 2008 | € 580 |
| Alta Stagione | 21 Dic 2008 | 02 Gen 2009 | € 1200 |
| Bassa Stagione | 03 Gen 2009 | 03 Apr 2009 | € 580 |
| Alta Stagione | 04 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | € 1200 |
| Bassa Stagione | 18 Apr 2009 | 15 Mag 2009 | € 580 |
| Media Stagione | 16 Mag 2009 | 26 Giu 2009 | € 1000 |
| Alta Stagione | 27 Giu 2009 | 17 Lug 2009 | € 1230 |
| Alta Stagione | 18 Lug 2009 | 21 Ago 2009 | € 1450 |
| Media Stagione | 22 Ago 2009 | 18 Set 2009 | € 1230 |
| Bassa Stagione | 19 Set 2009 | 19 Dic 2009 | € 580 |
Costi Fissi:
All'arrivo si dovrà pagare una cauzione di 200,00 Euro che vi verrà restituita alla fine del soggiorno.
Costi per pulizie Finali: € 45
Pagabili in Loco in base al consumo: Aria condizionata
Biancheria da letto e da bagno (1° cambio biancheria)











Chez Pie' © 2008 all rights reserved - P.IVA 04831951217 - E-mail: info@feelingitaly.net
Justweb realizzazione siti internet