Grazioso appartamento per le tue vacanze in Penisola Sorrentina situato al piano terra.
Monolocale con angolo cottura, letto matrimoniale, aria condizionata, televisore e telefono.
Ampio bagno con doccia.
Dettagli
Appartamento con letto matrimoniale e angolo cottura.
Bagno: bagno con doccia, lavabo e specchio.
Cucina: fornelli, frigorifero, utensili da cucina, tavolo e sedie.
Aria Condizionata.
Cassaforte, Telefono.
Note
Soggiorni Settimanali da Venerdi a Venerdi .
Il cambio biancheria si effettua una volta a settimana sia per il tovagliato da letto che per quello da bagno.
Culla: gratis per i bambini fino a 3 anni - da richiedere su disponibilità alla prenotazione.
Prezzi
Soggiorno minimo: 2 notti
Per settimana da: € 350,00 a € 550,00
Prezzi comprensivi di: corrente elettrica, acqua, gas, pulizia finale.
Cauzione: € 130,00.
Distanze dall'appartamento
Aeroporto di Napoli: 50 km, Sorrento: 1 km, Mare: 50 metri, Negozi: 400 metri, Stazione (Circumvesuviana): 600 metri, Sant'Agnello Centro: 400 metri, Fermata Autobus: 20 metri, Porto di Sorrento: 1 km.
Distanze dalle principali città
Roma: 260, Napoli: 50, Sorrento: 1, Amalfi: 34, Positano: 17, Pompei: 28, Ercolano: 39, Castellammare di Stabia: 19, Pestum(Capaccio): 99, Campi Flegrei: 60, Isola di Capri: 8 milies, Isola Di Ischia: 34 milies, Isola di Procida: 40 milies.
Informazioni turistiche
Scavi Archeologici: Pompei, Ercolano, Oplonti, Stabia, Templi di Paestum.
Bagni Termali: Castellammare di Stabia, Scrajo, Ischia.
Grotte Naturali: Grotta Azzurra (Capri), Grotta dello Smeraldo (Amalfi-Conca dei Marini), Grotta dello Zaffiro (Massa lubrense).
Musei Locali: Correale (Sorrento), Villa Fondi (Piano di Sorrento).
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |
| Disponibile | Sabato | Non Disponibile |




Chez Pie' © 2008 all rights reserved - P.IVA 04831951217 - E-mail: info@feelingitaly.net
Justweb realizzazione siti internet